Quanto Costa un Matrimonio anno 2021
Se stai pensando di organizzare le tue nozze , la domanda primaria è Quanto costa un matrimonio.
Iniziamo col dire che la spesa è soggettiva.
Ma sono le nostre scelte e sopratutto la disposizione del Budget che ci prefissiamo a formulare un prezzo.
Elementi fondamentali della spesa
Le spese base che andremo a valutare per sapere quanto costa un matrimonio anno 2021
che andremo ad affrontare:
Abito da sposa, fiori ,decorazioni , menù e partecipazioni , musica , torta
intrattenimento, location e bomboniere
SONO ESSENZIALI
Non esiste un budget ideale, ma bisogna tenere a mente ciò che è superfluo e quello a cui non possiamo rinunciare.
Indubbiamente se vogliamo realizzare un matrimonio perfetto, possiamo affidarci
ad una Wedding Planner.
Essa ci indicherà quanto costa un matrimonio anno 2021 secondo le nostre disponibilità
leggi anche Quanto Costa una Wedding Planner
Ma i costi maggiori si hanno quando si parla del pranzo nozze, dove il costo medio è sui 100/150 euro a persona.
Andremo a vedere nel dettaglio quanto costa un matrimonio.
Dettaglio Costi
Iniziamo con i costi principali, quelle spese irrinunciabili ,
ma fondamentali per la cerimonia per iniziare a valutare quanto costa un matrimonio.
Costo medio matrimonio 100 persone: | prezzo minimo | costo massimo |
Abito da sposa costo | 500 € | a 5.000 € |
Velo prezzi | 300 € | a 1.500 € |
Scarpe sposa costi | 100 € | a 600 € |
Guanti e Lingerie | 150 € | a 500 € |
Trucco, acconciatura, estetica sposa | 500 € | a 1.000 € |
Abito da sposo | 400 € | a 2.000 € |
Calzature e accessori sposo | 200 € | a 1.200 € |
Fedi nuziali | 200 € | a 1.000 € |
Offerta per la chiesa / oneri comunali | 300 € | a 400 € |
Noleggio auto | 500 € | a 1.500 € |
Servizio fotografico e filmino | 800 € | a 2.500 € |
Menu matrimonio 100 persone | 8.000 € | a 18.000 € |
Location | 500 € | a 3.000 € |
Musica | 300 € | a 1.200 € |
Bomboniere | 500 € | a 3.000 € |
Viaggio di nozze | 5.000 € | a 20.000 € |
Quanto costa un matrimonio anno 2021
Ecco la tabella dei costi fissi e variabili che riguardano sopratutto la cerimonia:
Minimo | Medio | Massimo | |
COSTI FISSI | |||
Cerimonia in comune | € 16,00 | € 250,00 | € 1.000,00 |
Cerimonia in chiesa | € 50,00 | € 200,00 | € 300,00 |
Fiori e decorazioni | € 400,00 | € 900,00 | € 3.000,00 |
Foto e Video | € 800,00 | € 1.600,00 | € 3.000,00 |
Trasporti, noleggio auto | € 100,00 | € 400,00 | € 1.000,00 |
Fedi nuziali | € 350,00 | € 800,00 | € 1.500,00 |
Vestiti e accessori sposa | € 150,00 | € 1.000,00 | € 4.000,00 |
Vestiti e accessori sposo | € 150,00 | € 800,00 | € 2.000,00 |
Estetica | € 120,00 | € 300,00 | € 500,00 |
Pratiche burocratiche | € 16,00 | € 32,00 | € 32,00 |
Bouquet sposa | € 60,00 | € 120,00 | € 250,00 |
Sala per festa | € – | € 2.000,00 | € 12.000,00 |
Musica | € 120,00 | € 650,00 | € 3.200,00 |
COSTI VARIABILI | ( Questi sono costi unitari variabili a seconda del numero di invitati) | ||
Rinfresco / banchetto | € 40,00 | € 70,00 | € 150,00 |
Partecipazioni | € 0,50 | € 2,00 | € 4,00 |
Bomboniere | € 3,00 | € 8,00 | € 15,00 |
Centritavola al ristorante | € 10,00 | € 15,00 | € 40,00 |
Torta nuziale | € 4,00 | € 5,00 | € 7,00 |
Trasferta per invitati | € – | € 250,00 | € 300,00 |
TOTALE costi variabili | € 4.770,00 | € 10.887,50 | € 47.530,00 |
COSTI OPINABILI | |||
Viaggio di Nozze | € 1.000,00 | € 4.000,00 | € 18.000,00 |
Divertimento | € 200,00 | € 600,00 | € 5.000,00 |
Abiti Damigelle / Paggetti | € 250,00 | € 400,00 | € 1.200,00 |
TOTALE | € 8.552 | € 24.940 | € 103.512 |
Quindi un matrimonio calcolato sulla base minima di prezzo avrà come conto finale
circa 8000 euro mentre per i matrimoni più sfarzosi si può arrivare a tetti più alti
Per un matrimonio tradizionale , senza troppe ristrettezze né eccesso di lusso
la cifra si aggira intorno ai 25000 per 100 invitati.
Come definire il Budget
Perciò nel nostro planning di spese per calcolare quanto costa un matrimonio anno 2021
le voci fondamentali per la definizione del nostro budget sono quelle di uscita ,
le modalità di pagamento, gli importi per gli anticipi ( che serviranno per le prenotazioni) e il saldo finale dei fornitori.
Con la definizione di un budget preciso , preventivi e l’ aiuto di professionisti potranno darci un’idea migliore di quanto costa un matrimonio
Ma ricordando sempre che le scelte personali guidano sia la tipologia del matrimonio , seguendo anche le nuove tendenze
leggio anche i nuovi trend del matrimonio anno 2021
sia che le spese da valutare con la cifra che desideriamo senza sforare.
Se vuoi pianificare e sapere quanto costa un matrimonio
secondo le tue esigenze, contattami